2024年高级会计师全国合格标准已公布,全国高会合格标准为60分,各地区、各中央单位当年评审有效的使用标准不得低于55分。那么各地2024年高级会计师考试成绩合格标准是多少呢?
为方便高级会计师考生查看各地高级会计职称考试成绩合格分数线,酷舍网特意进行了汇总并及时更新,请大家持续关注高级会计职称栏目。微信号yrkj9557
2024各地高级会计师考试合格标准&成绩有效期 | ||
地区 | 合格标准 | 成绩有效期 |
全国 | 60分 | 全国高会合格标准为60分 |
江西 | 60分 | 可申报本年度评审 |
天津 | 60分 | 可申报本年度评审 |
北京 | 60分 | 有效期3年 |
陕西 | 60分 | 有效期至2026年12月31日 |
省线58分 | 有效期至2024年12月31日 | |
吉林 | 60分 | 有效期3年 |
省线55分 | 有效期1年 | |
湖南 | 60分 | 有效期3年 |
省线57分 | 可申报本年度评审 | |
兵团 | 60分 | 有效期3年 |
省线55分 | 可申报本年度评审 | |
辽宁 | 60分 | 有效期3年 |
省线55分 | 可申报本年度评审 | |
贵州 | 60分 | 有效期3年(可申报本年度评审) |
省线55分 | 有效期1年(可申报本年度评审) | |
河北 | 60分 | 有效期至2027年底 |
省线55分 | 有效期至2025年底 | |
甘肃 | 60分 | 有效期至2026年12月31日 |
省线55分 | 有效期至2025年12月31日 | |
广西 | 60分 | 有效期3年(可申报本年度评审) |
省线55分 | 有效期1年(可申报本年度评审) | |
黑龙江 | 60分 | 有效期3年 |
省线57分 | 当年有效 | |
青海 | 60分 | 省范围内长期有效 |
省线55分 | 省范围内长期有效 | |
新疆 | 60分 | 有效期3年(可申报本年度评审) |
省线55分 | 当年有效 | |
山东 | 60分 | 3年内有效 |
重庆 | 60分 | 有效期3年(2024-2026) |
参考2023年各地高级会计师合格标准 | ||
宁夏 | 省线55分 | 宁夏高会合格标准 |
福建 | 60分 | 福建高会合格标准 |
内蒙古 | 55分 | 内蒙古高会合格标准 |
云南 | 55分 | 云南高会合格标准 |
四川 | 60分 | 四川高会合格标准 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,正保会计网校提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
高会考试通过后接来下就是评审!
现在还没有开始准备论文发表的考生,现在必须要动起来了!
论文的写作发表需要经历选题、撰写、审稿、发表等一系列步骤,过程会比较长,一般需要至少几个月的时间,大部分学员需要3-6月的时间才能发表一篇论文。且论文在期刊的发表通常需要排期,排期所需时间也不能完全确定和估量。
另外若高会考试成绩未达到全国线而达到省线通常只有一次参加高级会计师评审的机会,若此时论文没有发表就要重新参加考试了!
趁着现在,赶紧准备高级会计师评审吧,越早通过评审占据优势就越大!高级会计师竞争愈加激烈!论文发表、申报评审提前准备刻不容缓!